Author | Tenser, Gabriel Matos de Souza |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-advisor | Gomes, Fábio de Barros Correia |
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-medium | 181 f. |
Abstract | Descreve o contraste do fenômeno de formação de maiorias nas câmaras baixas do Brasil, Estados Unidos da América, Alemanha e Reino Unido. O padrão de construção de coalizões nestes países, sejam elas coalizões de governo, sejam elas coalizões legislativas caso-a-caso, é explicado conforme revisão de extensa literatura internacional, usando variáveis como sistema de governo, relação Executivo-Legislativo, sistema eleitoral e partidário, poder de agenda, disciplina legislativa, e incentivos ao universalismo/particularismo na produção legal. |
Subject | Sistema eleitoral, análise comparativa Aliança política, análise comparativa Parlamento, análise comparativa |
Description | Dissertação (mestrado) -- Câmara dos Deputados, Centro de Formação Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2017. |
Date | 2017 |
URI | http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/38999 |
Show full item record Show simple item record
Name: | Size: | Format: | Visualização |
eleições_organização_maioria_TenseGabriel.pdf | 1.227Mb | Adobe/PDF |
![]() |